OM standard glidelager f.o.m. d-14
utføres med smørespor.
Inn- og utvendig fas 45°.
Benevning: Glidelager OM d x L respektiv OMF d x L
angis ved bestilling.
d | D | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
8 | 14 | 8 | 12 | 16 |
9 | 14 | 10 | 16 | 20 |
10 | 16 | 10 | 16 | 20 |
12 | 18 | 12 | 16 | 25 |
14 | 20 | 12 | 20 | 30 |
15 | 22 | 16 | 20 | 30 |
16 | 22 | 16 | 20 | 30 |
17 | 25 | 16 | 20 | 30 |
18 | 25 | 16 | 20 | 30 |
20 | 28 | 20 | 30 | 40 |
22 | 32 | 20 | 30 | 40 |
25 | 35 | 25 | 35 | 50 |
28 | 40 | 25 | 35 | 50 |
30 | 40 | 30 | 45 | 60 |
35 | 45 | 35 | 50 | 70 |
40 | 50 | 40 | 60 | 80 |
45 | 55 | 45 | 60 | 80 |
50 | 60 | 50 | 70 | 100 |
55 | 70 | 50 | 70 | 100 |
60 | 75 | 60 | 90 | 120 |
65 | 80 | 60 | 90 | 120 |
70 | 85 | 60 | 90 | 120 |
75 | 90 | 70 | 100 | 140 |
80 | 95 | 70 | 100 | 140 |
85 | 100 | 70 | 100 | 140 |
90 | 110 | 80 | 120 | 160 |
95 | 115 | 80 | 120 | 160 |
100 | 120 | 80 | 120 | 160 |
105 | 125 | 80 | 120 | 160 |
110 | 130 | 80 | 140 | 200 |
120 | 140 | 80 | 140 | 200 |
130 | 150 | 90 | 140 | 200 |
140 | 160 | 90 | 160 | 200 |
150 | 170 | 100 | 160 | 240 |
160 | 180 | 100 | 160 | 240 |
170 | 190 | 100 | 160 | 240 |
180 | 200 | 100 | 160 | 240 |
190 | 210 | 120 | 200 | 300 |
200 | 220 | 120 | 200 | 300 |
210 | 230 | 120 | 200 | 300 |
220 | 240 | 140 | 250 | 350 |
230 | 250 | 140 | 250 | 350 |
240 | 260 | 140 | 250 | 350 |
250 | 270 | 140 | 250 | 350 |
1) Spesial dimensjon
Lengdetoleranser
L | Avvik i mm | ||||
Over | t.o.m. | ||||
10 | 0-0,2 | (10) | 30 | 0-0,3 | |
(30) | 80 | 0-0,4 | (80) | 350 | 0-0,5 |
Radielt og aksielt kast μm.
d | Max. kast | |
Over | t.o.m. | |
20 | 50 | |
(20) | 40 | 70 |
(40) | 250 | 100 |
Overflatefinhet
inv. = 1,6 |
utv. = 4,0 |
flens = 1,6 |