Merkefarge:
BRUN
Standardlegering:
OM 7–15 NS EN 1982CC333G tilsvarer NS 16570 (nikkelaluminiumsbronse)
Standard lengde:
Diameter fra: Ø 42 – Ø212 mm | Standardlengder: 500, 1000, 2000, 3100 mm
Diameter fra: Ø 222 – Ø402 mm | Standardlengder 550 mm
Toleranse for alle størrelser:
Utvendig Ø 42 – 142 mm -0+2 mm | Innvendig: +0-2 mm
Utvendig Ø 152 – 222 mm -0+3 mm | Innvendig: +0-3 mm
Større ytre diameter, opp til Ø 4000 mm, i varierende lengder på forespørsel. Samtlige vekter er teoretisk beregnet. Andre dimensjoner på forespørsel.
D x d mm | Vekt kg / m | D x d mm | Vekt kg / m | D x d mm | Vekt kg / m |
---|---|---|---|---|---|
42 x 23 | 7,9 | 77 x 33 | 30,2 | 102 x 28 | 59,2 |
x 28 | 6,5 | x 43 | 25,8 | x 38 | 55,4 |
x 48 | 23,2 | x 48 | 50,7 | ||
47 x 23 | 10,6 | x 53 | 20,3 | x 58 | 44,3 |
x 28 | 9,2 | x 58 | 17,0 | x 68 | 37,0 |
x 63 | 13,5 | x 78 | 28,4 | ||
52 x 18 | 14,8 | x 88 | 18,7 | ||
x 23 | 13,6 | 82 x 28 | 36,7 | ||
x 28 | 12,2 | x 43 | 30,6 | 112 x 48 | 63,2 |
x 38 | 8,4 | x 48 | 27,8 | x 58 | 57,2 |
x 58 | 21,8 | x 68 | 49,8 | ||
57 x 28 | 15,4 | x 63 | 18,3 | x 78 | 41,3 |
x 33 | 13,7 | x 68 | 14,5 | x 88 | 31,6 |
x 38 | 11,6 | ||||
x 43 | 9,3 | 87 x 38 | 38,0 | 122 x 48 | 77,4 |
x 48 | 33,1 | x 58 | 71,3 | ||
62 x 18 | 21,6 | x 58 | 26,9 | x 68 | 63,9 |
x 23 | 20,5 | x 63 | 23,4 | x 78 | 55,4 |
x 28 | 19,0 | x 68 | 19,6 | x 88 | 45,7 |
x 38 | 15,2 | x 98 | 34,7 | ||
x 43 | 12,9 | 92 x 38 | 43,2 | ||
x 48 | 10,2 | x 48 | 38,5 | 132 x 58 | 86,6 |
x 58 | 32,3 | x 68 | 79,2 | ||
67 x 28 | 22,9 | x 58 | 25,0 | x 78 | 70,7 |
x 38 | 19,1 | x 78 | 16,4 | x 88 | 61,0 |
x 43 | 16,7 | x 98 | 50,0 | ||
x 48 | 14,1 | 97 x 48 | 44,1 | x 108 | 37,9 |
x 58 | 38,0 | ||||
72 x 23 | 28,5 | x 68 | 30,6 | ||
x 28 | 27,1 | x 78 | 22,1 | ||
x 38 | 23,3 | ||||
x 43 | 20,9 | ||||
x 48 | 18,3 | ||||
x 53 | 15,3 | ||||
x 58 | 12,1 | ||||
142 x 47 | 110,5 | 222 x 117 | 221,2 | ||
x 77 | 89,0 | x 128 | 201,11) *) | ||
x 87 | 79,4 | x 138 | 185,11) *) | ||
x 92 | 74,2 | x 148 | 164,01) *) | ||
x 97 | 68,7 | x 167 | 137,7 | ||
x 107 | 56,7 | ||||
x 117 | 43,6 | 233 x 107 | 261,7 | ||
x 147 | 202,0 | ||||
152 x 67 | 115,0 | x 177 | 144,7 | ||
x 77 | 106,7 | ||||
x 87 | 97,1 | 244 x 148 | 225,5 | ||
x 97 | 86,4 | ||||
x 107 | 74,4 | 252 x 128 | 282,0 | ||
x 117 | 61,3 | x 148 | 251,0 | ||
x 178 | 190,1 | ||||
162 x 87 | 116,0 | x 197 | 151,0 | ||
x 97 | 105,3 | ||||
x 107 | 93,3 | 262 x 198 | 175,8 | ||
x 117 | 80,2 | x 208 | 152,0 | ||
x 127 | 65,9 | x 218 | 127,3 | ||
x 137 | 50,4 | x 228 | 99,5 | ||
172 x 77 | 145,6 | 272 x 158 | 294,0 | ||
x 87 | 136,0 | x 208 | 185,2 | ||
x 97 | 125,4 | ||||
x 107 | 113,4 | 282 x 168 | 306,3 | ||
x 127 | 85,9 | x 197 | 250,0 | ||
x 228 | 166,0 | ||||
177 x 117 | 110,8 | ||||
x 137 | 80,9 | 292 x 168 | 347,0 | ||
182 x 97 | 150,5 | 293 x 218 | 231,0 | ||
x 107 | 134,7 | ||||
x 127 | 107,2 | 302 x 192 | 313,5 | ||
x 137 | 91,7 | x 198 | 311,0 | ||
202 x 127 | 153,3 | 312 x 198 | 347,1 | ||
x 137 | 137,9 | x 238 | 250,2 | ||
x 147 | 121,2 | ||||
x 157 | 103,2 | 333 x 197 | 430,0 | ||
x 177 | 63,9 | ||||
362 x 147 | 661,1 | ||||
212 x 158 | 120,0 | ||||
x 168 | 100,0 | 363 x 268 | 357,0 |
1) Spesial dimensjon
* Sentrifugalstøpt emnerør