Merkefarge:
RØD
Standardlegering:
OM 1–15, NS EN 1982-CC493K tilsvarer NS 16525 (rødmetall)
Produksjonslengde:
3100 mm
Standard lengde:
500-1000-2000-3100 mm
Toleranse for alle størrelser :
Utvendig Ø 13 – 172 mm -0+0,6 mm
Utvendig Ø 173 – 252 mm -0+1,0 mm
Utvendig Ø 253 – 457 mm -0+1,5 mm
Rør, bolt, profiler og flatt i vanlig rødmetall, bronse og spesial legeringer opp til ytre diameter rør Ø504, bolt Ø454 kan leveres i maksimum lengde 4000 mm.Samtlige vekter er teoretisk beregnet. Andre dimensjoner på forespørsel.
All emnebolt og rør opp til Ø172 er mekanisk rettet. Påregnelig maskineringstillegg 1-2mm på diameteren er tilstrekkelig for lengder mindre enn 250 mm. For lengder større enn 250 mm, spesielt i dim. over Ø172 må det påregnes mer arbeidsmonn.
Diameter mm | Vekt kg / m | Diameter mm | Vekt kg / m |
---|---|---|---|
Ø 13 | 1,2 | Ø 102 | 73,0 |
Ø 16 | 1,8 | Ø 107 | 80,0 |
Ø 19 | 2,5 | Ø 112 | 88,0 |
Ø 21 | 3,0 | Ø 117 | 95,7 |
Ø 23 | 3,6 | Ø 122 | 104,0 |
Ø 26 | 4,8 | Ø 127 | 112,7 |
Ø 29 | 5,9 | Ø 132 | 122,0 |
Ø 31 | 6,7 | Ø 142 | 141,0 |
Ø 33 | 7,6 | Ø 152 | 161,5 |
Ø 36 | 9,1 | Ø 162 | 183,4 |
Ø 41 | 11,8 | Ø 172 | 206,7 |
Ø 46 | 14,8 | Ø 182 | 231,4 |
Ø 51 | 18,2 | Ø 192 | 259,3 |
Ø 56 | 22,0 | Ø 202 | 285,0 |
Ø 61 | 26,0 | Ø 212 | 316,0 |
Ø 67 | 31,4 | Ø 222 | 347,0 |
Ø 72 | 36,2 | Ø 232 | 379,0 |
Ø 77 | 41,4 | Ø 242 | 412,0 |
Ø 82 | 47,0 | Ø 252 | 450,0 |
Ø 87 | 52,9 | Ø 263 | 478,0 |
Ø 92 | 59,1 | Ø 283 | 554,0 |
Ø 97 | 65,8 | Ø 304 | 652,0 |
Ø 332 | 785,0 | ||
Ø 354 | 883,0 | ||
Ø 379 | 1021,6 | ||
Ø 404 | 1179,0 | ||
Ø 429 | 1307,8 | ||
Ø 454 | 1464,1 |
1) Spesial dimensjon