Materiale:
Oljebronse Cu 89,5 %, Sn 9,3 %, C 1,2 %
Oljeinnhold 29 volum %
Benevning:
Oljebronselager
777 d/D x L angis ved bestilling
d mm | D mm | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 4 | 6 | 8 | ||
4 | 10 | 8 | ||||
5 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
6 | 12 | 6 | 8 | 12 | ||
8 | 12 | 6 | 8 | 12 | ||
8 | 14 | 8 | 12 | 16 | ||
8 | 18 | 16 | ||||
10 | 14 | 8 | 10 | 16 | ||
10 | 16 | 8 | 10 | 16 | 20 | |
10 | 22 | 20 | ||||
12 | 16 | 8 | 12 | 20 | ||
12 | 18 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
12 | 25 | 25 | ||||
14 | 18 | 10 | 14 | 20 | ||
14 | 20 | 10 | 12 | 14 | 20 | 30 |
14 | 28 | 30 | ||||
15 | 22 | 16 | 20 | 30 | ||
15 | 30 | 30 | ||||
16 | 20 | 12 | 16 | 25 | ||
16 | 22 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
16 | 32 | 30 | ||||
18 | 22 | 12 | 18 | 30 | ||
18 | 24 | 12 | 18 | 30 | ||
18 | 25 | 16 | 20 | 30 | ||
18 | 35 | 30 | ||||
20 | 25 | 15 | 20 | 25 | ||
20 | 26 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
20 | 28 | 20 | 30 | 40 | ||
20 | 40 | 40 | ||||
22 | 32 | 20 | 30 | |||
25 | 30 | 20 | 25 | 30 | ||
25 | 32 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
25 | 35 | 25 | 35 | 50 | ||
30 | 35 | 20 | 25 | 30 | ||
30 | 38 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
30 | 40 | 30 | 45 | 60 | ||
30 | 50 | 60 | ||||
35 | 45 | 25 | 35 | 40 | 50 | 70 |
40 | 46 | 30 | 40 | 50 | ||
40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
45 | 55 | 35 | 45 | 55 | 60 | |
50 | 60 | 35 | 50 | 70 | ||
50 | 70 | 70 | ||||
60 | 75 | 60 | 90 | |||
60 | 85 | 90 | ||||
65 | 80 | 60 | 90 | |||
70 | 80 | 60 | 90 | |||
70 | 85 | 60 | 90 | |||
75 | 90 | 70 | ||||
75 | 100 | 100 | ||||
80 | 95 | 70 | 100 | |||
80 | 105 | 100 | ||||
85 | 95 | 100 | ||||
85 | 100 | 100 | ||||
90 | 105 | 80 | ||||
90 | 110 | 80 | ||||
100 | 120 | 80 |
1) Spesial dimensjon