Hver legering er tydelig merket med fargekoder og har spesifisert egenvekt for presis dimensjonering og materialvalg.
| OM Standard: | OM 1–15 | |
| Merkefarge: | RØD | |
| Tilsvarende standard: | NS-EN1982-CC493K, Rg7, NS 16525–03/04 SIS 5204, BS 1400, LG2C, DIN 1705 | |
| Egenvekt: | 8,8 | |
| Flytegrense N/mm2, Rp 0.2 | MIN | 120 |
| Strekkfasthet N/mm2, RM | MIN | 260 |
| Forlengelse %A5 | MIN | 12 |
| Hardhet HB | MIN | 70 |
| OM Standard: | OM3-15 | |
| Merkefarge: | GRØNN | |
| Tilsvarende standard: | NS EN1982–CC483K, SIS 5465, BS 1400, PB2C | |
| Egenvekt: | 8,8 | |
| Flytegrense N/mm², Rp 0.2 | MIN | 150 |
| Strekkfasthet N/mm², RM | MIN | 280 |
| Forlengelse %A5 | MIN | 5 |
| Hardhet HB | MIN | 90 |
| OM Standard: | OM 5–15 | |
| Merkefarge: | SORT | |
| Tilsvarende standard: | NS EN1982–CC495K, SIS 5640, BS 1400, LB2C | |
| Egenvekt: | 9 | |
| Flytegrense N/mm², Rp 0.2 | MIN | 110 |
| Strekkfasthet N/mm², RM | MIN | 220 |
| Forlengelse %A5 | MIN | 6 |
| Hardhet HB | MIN | 70 |
| OM Standard: | OM 7–15 | |
| Merkefarge: | BRUN | |
| Tilsvarende standard: | NS EN1982–CC333G, SIS 5716, BS 1400, AB2C | |
| Egenvekt: | 7,6 | |
| Flytegrense N/mm², Rp 0.2 | MIN | 280 |
| Strekkfasthet N/mm², RM | MIN | 650 |
| Forlengelse %A5 | MIN | 13 |
| Hardhet HB | MIN | 150 |
| OM Standard: | OM 7–20 | |
| Merkefarge: | BRUN | |
| Tilsvarende standard: | BS 2874, CA 104, NS-EN 1263/1264, CW 307 | |
| Egenvekt: | 7,6 | |
| Flytegrense N/mm², Rp 0.2 | MIN | 320 |
| Strekkfasthet N/mm², RM | MIN | 680 |
| Forlengelse %A5 | MIN | 10 |
| Hardhet HB | MIN | 170 |
| OM Standard: | OM 15–15 | |
| Merkefarge: | FIOLETT | |
| Tilsvarende standard: | NS 16565–03/04, SIS 5256, BS 1400, HTB1C, DIN 1709, CuZn 35Al1 | |
| Egenvekt: | 8,3 | |
| Flytegrense N/mm², Rp 0.2 | MIN | 200 |
| Strekkfasthet N/mm², RM | MIN | 500 |
| Forlengelse %A5 | MIN | 18 |
| Hardhet HB | MIN | 120 |
| OM Standard: | MS 58 | |
| Merkefarge: | FLUORISERENDE ROSA | |
| Tilsvarende standard: | CuZn39Pb3, CW614N | |
| Egenvekt: | 8,3 | |
| Flytegrense N/mm², Rp 0.2 | MIN | 120 |
| Strekkfasthet N/mm², RM | MIN | 280 |
| Forlengelse %A5 | MIN | 15 |
| Hardhet HB | MIN | 70 |
| OM Standard: | GG 25 | |
| Merkefarge: | HVIT | |
| Tilsvarende standard: | EN-GJL-250 | |
| Egenvekt: | 7,2 | |
| Flytegrense N/mm², Rp 0.2 | MIN | 145 |
| Merkefarge: | GUL | |
| Tilsvarende standard: | EN-GJS-400-15 | |
| Egenvekt: | 7,6 | |
| Flytegrense N/mm², Rp 0.2 | MIN | 180 |
| Merkefarge: | KORNBLÅ | |
| Egenvekt: | 7,6 | |
| Flytegrense N/mm², Rp 0.2 | MIN | 200 |
