OM standard glidelager f.o.m. d-14
utføres med smørespor.
Inn- og utvendig fas 45°.
Benevning: Glidelager OM d x L respektiv OMF d x L
angis ved bestilling.
d | D | D1 | T | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 14 | 2 | 6 | |
7 | 12 | 16 | 3 | 8 | |
8 | 14 | 18 | 3 | 8 | |
9 | 14 | 18 | 3 | 8 | 10 |
10 | 16 | 20 | 3 | 8 | 10 |
12 | 18 | 22 | 3 | 10 | 12 |
14 | 20 | 25 | 3 | 10 | 12 |
15 | 22 | 28 | 3 | 12 | 16 |
16 | 22 | 28 | 4 | 12 | 16 |
17 | 25 | 32 | 4 | 12 | 16 |
18 | 25 | 32 | 4 | 12 | 16 |
20 | 28 | 35 | 4 | 16 | 20 |
22 | 32 | 40 | 5 | 16 | 20 |
25 | 35 | 45 | 5 | 16 | 25 |
28 | 40 | 50 | 5 | 16 | 25 |
30 | 40 | 50 | 5 | 20 | 30 |
35 | 45 | 55 | 5 | 20 | 35 |
40 | 50 | 60 | 6 | 25 | 40 |
45 | 55 | 65 | 6 | 30 | 45 |
50 | 60 | 70 | 6 | 30 | 50 |
55 | 70 | 80 | 8 | 30 | 50 |
60 | 75 | 85 | 8 | 35 | 60 |
65 | 80 | 90 | 8 | 35 | 80 |
70 | 85 | 95 | 8 | 35 | 60 |
75 | 90 | 100 | 8 | 40 | 70 |
80 | 95 | 105 | 8 | 40 | 70 |
85 | 100 | 110 | 8 | 40 | 70 |
90 | 110 | 120 | 8 | 50 | 80 |
95 | 115 | 125 | 8 | 50 | 80 |
100 | 120 | 130 | 8 | 50 | 80 |
105 | 125 | 135 | 8 | 50 | 80 |
110 | 130 | 140 | 8 | 50 | 80 |
120 | 140 | 150 | 8 | 50 | 80 |
130 | 150 | 165 | 10 | 60 | 90 |
140 | 160 | 175 | 10 | 60 | 90 |
150 | 170 | 185 | 10 | 70 | 100 |
160 | 180 | 195 | 10 | 70 | 100 |
170 | 190 | 205 | 10 | 70 | 100 |
180 | 200 | 215 | 10 | 70 | 100 |
190 | 210 | 225 | 10 | 80 | 120 |
200 | 220 | 235 | 10 | 80 | 120 |
210 | 230 | 245 | 10 | 80 | 120 |
220 | 240 | 255 | 10 | 100 | 140 |
230 | 250 | 265 | 10 | 100 | 140 |
240 | 260 | 275 | 10 | 100 | 140 |
250 | 270 | 285 | 10 | 100 | 140 |
1) Spesial dimensjon
Lengdetoleranser
L | Avvik i mm | ||||
Over | t.o.m. | ||||
10 | 0-0,2 | (10) | 30 | 0-0,3 | |
(30) | 80 | 0-0,4 | (80) | 350 | 0-0,5 |
Radielt og aksielt kast μm
d | Max. kast |
|
Over | t.o.m. | |
20 | 50 | |
(20) | 40 | 70 |
(40) | 250 | 100 |
Overflatefinhet
inv. = 1,6
utv. = 4,0
flens = 1,6