Merkefarge:
GRØNN
Standardlegering:
OM 3–15, NS EN 1982CC483K tilsvarer NS 16508 (tinnbronse)
Produksjonslengde:
3100 mm
Standard lengde:
500-1000-2000-3100 mm
Toleranse for alle størrelser:
Utvendig Ø 26 – 172 mm -0+0,6 mm | Innvendig +0-0,6 mm
Utvendig Ø 173 – 252 mm -0+1,0 mm | Innvendig +0-1,0 mm
Utvendig Ø 253 – 504 mm -0+1,5 mm | Innvendig +0-1,5 mm
Rør, bolt, profiler og flatt i vanlig rødmetall, bronse og spesial legeringer opp til ytre diameter rør Ø504, bolt Ø454 kan leveres i maksimum lengde 4000 mm. Samtlige vekter er teoretisk beregnet. Andre dimensjoner på forespørsel.
All emnebolt og rør opp til Ø172 er mekanisk rettet. Påregnelig maskineringstillegg 1-2 mm på diameteren er tilstrekkelig for lengder mindre enn 250 mm. For lengder større enn 250 mm, spesielt i dim. over Ø172 må det påregnes mer arbeidsmonn.
D x d mm | Vekt kg / m | D x d mm | Vekt kg / m | D x d mm | Vekt kg / m |
---|---|---|---|---|---|
31 x 14 | 5,4 | 72 x 28 | 30,0 | 112 x 38 | 77,661 |
x 28 | 30 | x 33 | 28,6 | x 48 | 71,51 |
x 38 | 25,0 | x 58 | 64,1 | ||
36 x 14 | 7,9 | x 48 | 19,0 | x 68 | 57,2 |
x 19 | 6,4 | x 78 | 45,1 | ||
x 43 | 22,5 | 77 x 28 | 35,5 | x 88 | 35,9 |
x 33 | 32,9 | ||||
41 x 14 | 10,6 | x 38 | 31,4 | 122 x 58 | 80,51 |
x 19 | 9,2 | x 43 | 28,0 | x 68 | 71,71 |
x 24 | 8,1 | x 58 | 16,9 | x 78 | 61,5 |
x 33 | 32,9 | x 88 | 49,9 | ||
82 x 28 | 41,5 | x 98 | 36,9 | ||
46 x 14 | 13,6 | x 38 | 37,0 | ||
x 58 | 16,9 | x 53 | 26,4 | ||
x 58 | 23,5 | 132 x 58 | 98,31 | ||
51 x 19 | 15,9 | x 68 | 89,4 | ||
x 24 | 14,5 | 87 x 38 | 43,6 | x 88 | 67,7 |
x 29 | 12,7 | x 43 | 40,0 | x 98 | 54,71 |
x 34 | 10,6 | x 48 | 35,8 | ||
x 39 | 8,1 | x 58 | 29,0 | 142 x 58 | 118,9 |
x 53 | 26,4 | x 68 | 108,61 | ||
92 x 28 | 53,7 | x 78 | 98,4 | ||
61 x 19 | 23,7 | x 38 | 48,1 | x 88 | 86,9 |
x 24 | 23 | x 48 | 43,1 | x 98 | 74,0 |
x 29 | 20,5 | x 58 | 35,6 | x 108 | 59,4 |
x 34 | 18 | x 68 | 26,5 | x 118 | 43,6 |
x 39 | 16 | ||||
x 44 | 13,1 | 97 x 48 | 49,0 | 152 x 58 | 138,01 |
x 49 | 10 | x 78 | 21,9 | x 78 | 119,01 |
x 88 | 107,31 | ||||
66 x 19 | 29,1 | 102 x 28 | 67,21 | x 98 | 94,31 |
x 24 | 26,7 | x 38 | 63,0 | x 108 | 80,01 |
x 39 | 20,3 | x 48 | 58,1 | x 118 | 64,11 |
x 68 | 26,5 | x 58 | 49,1 | ||
x 68 | 40,4 | ||||
x 78 | 30,0 | ||||
162 x 68 | 151,01 | 232 x 138 | 244,01 | ||
x 88 | 129,31 | x 148 | 256,01 | ||
x 98 | 116,31 | x 168 | 179,61 | ||
x 108 | 101,91 | x 178 | 157,01 | ||
x 118 | 86,1 | ||||
x 138 | 50,71 | 242 x 138 | 283,4 | ||
x 148 | 256,31 | ||||
172 x 88 | 153,01 | x 158 | 232,01 | ||
x 98 | 139,6 | x 188 | 164,9 | ||
x 108 | 127,7 | ||||
252 x 128 | 336,0 | ||||
182 x 88 | 179,11 | x 148 | 292,01 | ||
x 108 | 152,3 | x 178 | 225,01 | ||
x 128 | 117,0 | x 188 | 197,01 | ||
x 148 | 80,0 | x 198 | 173,01 | ||
x 158 | 57,51 | ||||
262 x 138 | 343,01 | ||||
192 x 108 | 178,3 | x 158 | 313,2 | ||
x 128 | 143,11 | ||||
x 138 | 127,0 | 272 x 168 | 319,71 | ||
x 148 | 108,11 | x 218 | 182,81 | ||
x 158 | 82,01 | ||||
282 x 228 | 204,4 | ||||
202 x 98 | 218,0 | ||||
x 128 | 177,9 | 304 x 196 | 385,0 | ||
x 148 | 133,0 | x 246 | 231,0 | ||
x 158 | 111,0 | ||||
x 168 | 88,01 | 332 x 173 | 250,1 | ||
212 x 138 | 188,71 | 354 x 196 | 616,0 | ||
x 158 | 139,71 | x 246 | 462,011 | ||
x 168 | 116,8 | ||||
378 x 282 | 443,0 | ||||
222 x 98 | 274,51 | ||||
x 118 | 253,8 | 404 x 296 | 539,0 | ||
x 148 | 193,01 | 429 x 358 | |||
x 158 | 171,0 | 429 x 358 | 408,0 | ||
x 168 | 147,31 |
1) Spesial dimensjon