Merkefarge:
RØD
Standardlegering:
OM 1–15, NS EN 1982-CC493K tilsvarer NS 16525 (rødmetall)
Produksjonslengde:
3100 mm
Standard lengde:
500-1000-2000-3100 mm
Toleranse for alle størrelser :
Utvendig Ø 13 – 172 mm -0+0,6 mm | Innvendig +0-0,6 mm
Utvendig Ø 173 – 252 mm -0+1,0 mm | Innvendig +0-1,0 mm
Utvendig Ø 253 – 504 mm -0+1,5 mm | Innvendig +0-1,5 mm
All emnebolt og rør opp til Ø172 er mekanisk rettet. Påregnelig maskineringstillegg 1-2 mm på diameteren er tilstrekkelig for lengder mindre enn 250 mm. For lengder større enn 250 mm, spesielt i dim. over Ø172 må det påregnes mer arbeidsmonn.
Samtlige vekter er teoretisk beregnet. Andre dimensjoner på forespørsel.
D x d mm | Vekt kg / m | D x d mm | Vekt kg / m | D x d mm | Vekt kg / m |
---|---|---|---|---|---|
26 x 14 | 3,4 | 56 x 19 | 20,5 | 72 x 53 | 15,5 |
x 17 | 2,9 | x 24 | 18,5 | x 58 | 11,7 |
x 29 | 17,0 | ||||
31 x 14 | 5,4 | x 34 | 14,5 | 77 x 23 | 37,7 |
x 19 | 4,4 | x 39 | 12,0 | x 28 | 35,91) |
x 44 | 9,2 | x 33 | 32,9 | ||
33 x 23 | 3,9 | x 38 | 31,4 | ||
61 x 19 | 23,7 | x 43 | 28,0 | ||
36 x 14 | 7,9 | x 24 | 23,0 | x 48 | 25,3 |
x 19 | 6,4 | x 29 | 20,5 | x 53 | 20,5 |
x 24 | 5,4 | x 34 | 18,0 | x 58 | 16,9 |
x 39 | 16,0 | ||||
41 x 14 | 10,6 | x 44 | 13,1 | 82 x 23 | 43,3 |
x 19 | 9,2 | x 49 | 10,0 | x 28 | 41,5 |
x 24 | 8,1 | x 33 | 38,3 | ||
x 29 | 6,3 | 66 x 19 | 29,1 | x 38 | 37,0 |
x 24 | 26,7 | x 43 | 32,9 | ||
46 x 14 | 13,6 | x 29 | 25,0 | x 48 | 31,0 |
x 19 | 12,5 | x 34 | 22,8 | x 53 | 26,4 |
x 24 | 11,1 | x 39 | 20,3 | x 58 | 23,5 |
x 29 | 9,3 | x 44 | 17,5 | x 63 | 18,3 |
x 34 | 7,2 | x 49 | 14,3 | x 68 | 14,8 |
x 54 | 11,0 | ||||
51 x 19 | 15,9 | 87 x 28 | 47,4 | ||
x 24 | 14,5 | 72 x 18 | 34,01) | x 33 | 45,3 |
x 29 | 12,7 | x 23 | 32,5 | x 38 | 42,8 |
x 34 | 9,3 | x 28 | 30,0 | x 43 | 40,0 |
x 39 | 7,2 | x 33 | 28,6 | x 48 | 35,8 |
x 38 | 25,0 | x 53 | 32,0 | ||
x 43 | 22,5 | x 58 | 29,0 | ||
x 48 | 19,0 | ||||
87 x 63 | 24,1 | 107 x 63 | 52,9 | 127 x 63 | 85,0 |
x 68 | 19,3 | x 68 | 47,71) | x 83 | 64,6 |
x 73 | 14,6 | x 73 | 43,0 | x 93 | 52,3 |
x 78 | 37,51) | x 98 | 45,61) | ||
92 x 28 | 53,7 | x 83 | 32,0 | x 108 | 31,2 |
x 38 | 48,1 | x 88 | 25,91) | ||
x 43 | 46,2 | x 93 | 19,6 | 132 x 48 | 105,61) |
x 48 | 43,1 | x 58 | 98,3 | ||
x 53 | 39,5 | 112 x 38 | 77,6 | x 68 | 89,4 |
x 58 | 35,6 | x 48 | 71,5 | x 78 | 79,2 |
x 63 | 30,4 | x 58 | 64,1 | x 88 | 67,71) |
x 68 | 26,5 | x 68 | 55,3 | x 98 | 54,71) |
x 73 | 20,9 | x 78 | 45,1 | x 108 | 40,3 |
x 78 | 15,3 | x 88 | 33,6 | ||
137 x 88 | 77,01) | ||||
97 x 43 | 52,8 | 117 x 73 | 58,9 | x 98 | 64,01) |
x 48 | 49,0 | x 78 | 53,11) | ||
x 58 | 42,2 | x 83 | 47,5 | 142 x 58 | 117,4 |
x 63 | 37,0 | x 88 | 41,61) | x 68 | 108,6 |
x 68 | 33,0 | x 93 | 35,2 | ||
x 73 | 27,3 | x 98 | 28,6 | ||
x 78 | 21,9 | ||||
122 x 48 | 87, 9 | ||||
102 x 28 | 67,21) | x 58 | 80,5 | ||
x 38 | 63,0 | x 68 | 71,7 | ||
x 48 | 56,6 | x 78 | 61,5 | ||
x 58 | 49,1 | x 83 | 55,91) | ||
x 68 | 40,4 | x 88 | 49,9 | ||
x 73 | 35,7 | x 98 | 39,9 | ||
x 78 | 30,0 | ||||
x 83 | 24,7 | ||||
x 88 | 18,7 | ||||
142 x 78 | 98,4 | 172 x 108 | 125,2 | 212 x 138 | 181,01) |
x 88 | 86,8 | x 118 | 109,4 | x 148 | 161,01) |
x 98 | 74,0 | x 128 | 92,2 | x 168 | 116,8 |
x 108 | 59,4 | x 138 | 74,0 | x 178 | 95,0 |
x 118 | 43,6 | x 148 | 54,0 | x 188 | 67,1 |
152 x 58 | 138,01) | 182 x 118 | 134,1 | 222 x 98 | 274,5 |
x 68 | 129,1 | x 128 | 117,0 | x 118 | 247,21) |
x 78 | 119,01) | x 138 | 99,0 | x 148 | 191,5 |
x 88 | 107,3 | x 148 | 79,0 | x 158 | 171,0 |
x 98 | 94,3 | x 158 | 57,5 | x 168 | 147,3 |
x 108 | 80,0 | x 178 | 123,0 | ||
x 118 | 64,1 | 192 x 108 | 176,4 | x 188 | 97,51) |
x 128 | 47,0 | x 128 | 143,1 | ||
x 148 | 105,0 | 227 x 198 | 92,0 | ||
162 x 58 | 159,91) | x 158 | 84,0 | ||
x 68 | 151,01) | x 168 | 60,4 | 232 x 138 | 240,0 |
x 78 | 140,81) | x 148 | 226,0 | ||
x 88 | 129,31) | 202 x 98 | 218,0 | x 158 | 201,6 |
x 98 | 116,3 | x 118 | 187,8 | x 168 | 178,9 |
x 108 | 101,9 | x 138 | 153,0 | x 178 | 157,0 |
x 118 | 86,1 | x 148 | 133,0 | x 188 | 129,1 |
x 128 | 68,9 | x 158 | 111,0 | x 198 | 102,2 |
x 138 | 50,7 | x 168 | 88,0 | ||
x 178 | 64,0 | 242 x 158 | 232,01) | ||
x 168 | x 168 | ||||
x 178 | 187,91) | ||||
x 188 | 164,0 | ||||
x 198 | 138,0 | ||||
x 208 | 106,9 | ||||
252 x 148 | 292,01) | 304 x 146 | 504,0 | 504 x 396 | 704,9 |
x 178 | 225,0 | x 196 | 385,0 | x 426 | 531,6 |
x 198 | 173,0 | x 246 | 231,0 | ||
x 208 | 144,0 | ||||
x 218 | 111,71) | 322 x 268 | 217,01) | ||
262 x 178 | 258,41) | 332 x 273 | 254,51) | ||
x 188 | 232,8 | ||||
x 208 | 177,4 | 354 x 196 | 616,0 | ||
x 218 | 147,8 | x 246 | 462,0 | ||
x 228 | 116,51) | x 296 | 273,0 | ||
272 x 168 | 319,71) | 372 x 318 | 260,51) | ||
x 198 | 246,0 | ||||
x 218 | 185,0 | 404 x 246 | 726,0 | ||
x 228 | 153,71) | x 296 | 539,0 | ||
x 238 | 121,1 | x 346 | 315,0 | ||
282 x 208 | 257,0 | 429 x 336 | 518,2 | ||
x 218 | 223,71) | x 366 | 370,2 | ||
x 228 | 190,51) | ||||
x 238 | 159,91) | ||||
x 248 | 125,91) | 454 x 356 | 577,3 | ||
x 386 | 420,8 | ||||
292 x 188 | 348,81) | ||||
x 218 | 268,0 | 479 x 376 | 639,5 | ||
x 238 | 200,11) | x 406 | 474,6 | ||
x 248 | 166,01) |
1) Spesial dimensjon