Diameter mm Vekt kg / m Diameter mm Vekt kg / m Diameter mm Vekt kg / m
Ø 2 0,02 Ø 23 3,53 Ø 85 48,20
Ø 3 0,06 Ø 24 3,85 Ø 90 54,05
Ø 4 0,10 Ø 25 4,17 Ø 95 60,00
Ø 5 0,16 Ø 26 4,51 Ø 100 66,73
Ø 6 0,24 Ø 27 4,87 Ø 105 74,00
Ø 7 0,32 Ø 28 5,23 Ø 110 81,00
Ø 8 0,42 Ø 30 6,01 Ø 120 96,00
Ø 9 0,54 Ø 31 6,42 Ø 130 113,00
Ø 10 0,67 Ø 32 6,84 Ø 140 131,00
Ø 11 0,81 Ø 33 7,26 Ø 150 150,00
Ø 12 0,96 Ø 34 7,72 Ø 160 171,00
Ø 13 1,13 Ø 35 8,16 Ø 170 193,00
Ø 14 1,31 Ø 36 8,65 Ø 180 216,00
Ø 15 1,50 Ø 38 9,64 Ø 190 241,00
Ø 16 1,71 Ø 40 10,68 Ø 200 267,00
Ø 17 1,93 Ø 42 11,78 Ø 225 337,80
Ø 18 2,16 Ø 45 13,52 Ø 240 384,00
Ø 19 2,41 Ø 46 14,13 Ø 250 417,00
Ø 20 2,67 Ø 48 15,38 Ø 260 451,00
Ø 21 2,94 Ø 50 16,69 Ø 280 523,00
Ø 22 3,23 Ø 52 18,05
Ø 55 20,19
Ø 56 20,94
Ø 60 24,03
Ø 65 28,21
Ø 70 32,71
Ø 75 37,55
Ø 80 42,73

1) Spesial dimensjon