OM1 CuSn7Zn4Pb7 (CC493K)Rødmetall
OM Standard: | OM 1-15 | |
Merkefarge: | RØD | |
Tilsvarende standard: | NS-EN1982-CC493K, Rg7, NS 16525-03/04 SIS 5204, BS 1400, LG2C, DIN 1705 | |
Egenvekt: | 8,8 |
|
Flytegrense N/mm2, Rp 0.2 | MIN | 120 |
Strekkfasthet N/mm2, RM | MIN | 260 |
Forlengelse %A5 | MIN | 12 |
Hardhet HB | MIN | 70 |
OM3 CuSn12 (CC483K)Tinnbronse
OM Standard: | OM3-15 | |
Merkefarge: | GRØNN | |
Tilsvarende standard: | NS EN1982-CC483K, SIS 5465, BS 1400, PB2C | |
Egenvekt: | 8,8 |
|
Flytegrense N/mm2, Rp 0.2 | MIN | 150 |
Strekkfasthet N/mm2, RM | MIN | 280 |
Forlengelse %A5 | MIN | 5 |
Hardhet HB | MIN | 90 |
OM5 CuSn10Pb10 (CC495K)Blytinnbronse
OM Standard: | OM 5-15 | |
Merkefarge: | SORT | |
Tilsvarende standard: | NS EN1982-CC495K, SIS 5640, BS 1400, LB2C | |
Egenvekt: | 9 | |
Flytegrense N/mm2, Rp 0.2 | MIN | 110 |
Strekkfasthet N/mm2, RM | MIN | 220 |
Forlengelse %A5 | MIN | 6 |
Hardhet HB | MIN | 70 |
OM7-15 CuAl10Fe5Ni5 (CC333G)Nikkel-aluminiumsbronse
OM Standard: | OM 7-15 | |
Merkefarge: | BRUN | |
Tilsvarende standard: | NS EN1982-CC333G, SIS 5716, BS 1400, AB2C | |
Egenvekt: | 7,6 | |
Flytegrense N/mm2, Rp 0.2 | MIN | 280 |
Strekkfasthet N/mm2, RM | MIN | 650 |
Forlengelse %A5 | MIN | 13 |
Hardhet HB | MIN | 150 |
OM7-20 CuAl10Ni5Fe4 (CW307G)Nikkel-aluminiumsbronse ekstrudert
OM Standard: | OM 7-20 | |
Merkefarge: | BRUN | |
Tilsvarende standard: | BS 2874, CA 104, NS-EN 1263/1264, CW 307 | |
Egenvekt: | 7,6 | |
Flytegrense N/mm2, Rp 0.2 | MIN | 320 |
Strekkfasthet N/mm2, RM | MIN | 680 |
Forlengelse %A5 | MIN | 10 |
Hardhet HB | MIN | 170 |
OM15 CuZn40Al2Høyfast messing
OM Standard: | OM 15-15 |
|
Merkefarge: | FIOLETT | |
Tilsvarende standard: | NS 16565-03/04, SIS 5256, BS 1400, HTB1C, DIN 1709, CuZn 35Al1 | |
Egenvekt: | 8,3 | |
Flytegrense N/mm2, Rp 0.2 | MIN | 200 |
Strekkfasthet N/mm2, RM | MIN | 500 |
Forlengelse %A5 | MIN | 18 |
Hardhet HB | MIN | 120 |
CuZn39Pb3 (MS 58)Messing CW614N
OM Standard: | MS 58 | |
Merkefarge: | FLUORISERENDE ROSA | |
Tilsvarende standard: | CuZn39Pb3, CW614N | |
Egenvekt: | 8,3 | |
Flytegrense N/mm2, Rp 0.2 | MIN | 120 |
Strekkfasthet N/mm2, RM | MIN | 280 |
Forlengelse %A5 | MIN | 15 |
Hardhet HB | MIN | 70 |
GJL-250 (GG 25)Grått støpejern
OM Standard: | GG 25 | |
Merkefarge: | HVIT | |
Tilsvarende standard: | EN-GJL-250 | |
Egenvekt: | 7,2 | |
Flytegrense N/mm2, Rp 0.2 | MIN | 145 |
GJS-400 (GGG 40)Kulegrafittjern
Merkefarge: | GUL | |
Tilsvarende standard: | EN-GJS-400-15 | |
Egenvekt: | 7,6 | |
Flytegrense N/mm2, Rp 0.2 | MIN | 180 |
GJS-600 (GGG 60)Kulegrafittjern
Merkefarge: | KORNBLÅ | |
Egenvekt: | 7,6 | |
Flytegrense N/mm2, Rp 0.2 | MIN | 200 |