
Flenslager etter SS 2992 (ISO 2795)
| d mm | D mm | 1 mm | 2 mm | 3 mm | D1 mm | T mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 8 | 1,5 | ||
| 3 | 6 | 4 | 9 | 1,5 | ||
| 4 | 8 | 6 | 10 | 1,5 | ||
| 4 | 8 | 4 | 6 | 12 | 2 | |
| 5 | 10 | 6 | 12 | 2 | ||
| 6 | 12 | 6 | 14 | 2 | ||
| 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 16 | 2 |
| 8 | 14 | 8 | 18 | 3 | ||
| 10 | 16 | 8 | 10 | 16 | 22 | 3 |
| 12 | 18 | 10 | 22 | 3 | ||
| 12 | 18 | 8 | 12 | 20 | 24 | 3 |
| 14 | 20 | 10 | 12 | 25 | 3 | |
| 15 | 22 | 12 | 16 | 28 | 3 | |
| 16 | 22 | 12 | 16 | 28 | 3 | |
| 18 | 25 | 12 | 16 | 32 | 4 | |
| 20 | 26 | 15 | 20 | 32 | 3 | |
| 20 | 28 | 16 | 20 | 35 | 4 | |
| 25 | 32 | 20 | 25 | 39 | 3,5 | |
| 25 | 35 | 16 | 25 | 45 | 5 | |
| 30 | 38 | 20 | 25 | 30 | 46 | 4 |
| 30 | 40 | 20 | 30 | 50 | 5 | |
| 35 | 45 | 20 | 25 | 35 | 55 | 5 |
| 40 | 50 | 30 | 40 | 60 | 5 | |
| 40 | 50 | 25 | 60 | 6 | ||
| 45 | 55 | 30 | 45 | 65 | 6 | |
| 50 | 60 | 35 | 50 | 70 | 5 | |
| 50 | 60 | 30 | 70 | 6 | ||
| 60 | 75 | 35 | 60 | 85 | 8 | |
| 70 | 85 | 60 | 95 | 8 | ||
| 80 | 95 | 70 | 105 | 8 | ||
| 100 | 120 | 80 | 130 | 8 |
Massiv bolt i oljebronse
| D mm | L mm |
|---|---|
| 20 | 52 |
| 30 | 52 |
| 40 | 52 |
| 50 | 60 |
| 60 | 60 |
| 80 | 80 |